Feb
21
Sa
2015
Feb
22
So
2015
Mrz
1
So
2015
Mrz
7
Sa
2015
Mrz
8
So
2015
Mrz
14
Sa
2015
Mrz
15
So
2015
Mrz
21
Sa
2015
Mrz
27
Fr
2015
Mai
2
Sa
2015
Rekoturnier Jun F Stärkeklasse 2
09:15 | Alterswil a – Bösingen a | Alterswil b – Düdingen c |
09:26 | Düdingen b – Plaffeien b | Düdingen d – Ueberstorf b |
09:37 | Seisa 08 a – Giffers-Tentlingen a | Wünnewil-Flamatt b frei |
09:48 | Alterswil a – Düdingen b | Alterswil b – Düdingen d |
09:59 | Bösingen a – Seisa 08 a | Düdingen c – Wünnewil-Flamatt b |
10:10 | Plaffeien b – Giffers-Tentlingen a | Ueberstorf b frei |
10:21 | Seisa 08 a – Alterswil a | Wünnewil-Flamatt b – Alterswil b |
10:32 | Bösingen a – Plaffeien b | Düdingen c – Ueberstorf b |
10:43 | Giffers-Tentlingen a – Düdingen b | Düdingen d frei |
10:54 | Alterswil a – Plaffeien b | Alterswil b – Ueberstorf b |
11:05 | Giffers-Tentlingen a – Bösingen a | Düdingen c frei |
11:16 | Düdingen b – Seisa 08 a | Düdingen d – Wünnewil-Flamatt b |
11:27 | Giffers-Tentlingen a – Alterswil a | Alterswil b frei |
11:38 | Bösingen a – Düdingen b | Düdingen c – Düdingen d |
11:49 | Plaffeien b – Seisa 08 a | Ueberstorf b – Wünnewil-Flamatt b |
Jun
17
Mi
2015