Trainer: Baeriswyl Michael, 079 575 00 89 und Baudois Luc, 079 681 82 59
Trainer: Baeriswyl Michael, 079 575 00 89 und Baudois Luc, 079 681 82 59
Trainer: Baeriswyl Michael, 079 575 00 89 und Baudois Luc, 079 681 82 59
Trainer: Baeriswyl Michael, 079 575 00 89 und Baudois Luc, 079 681 82 59
Trainer: Baeriswyl Michael, 079 575 00 89 und Baudois Luc, 079 681 82 59
Trainer: Baeriswyl Michael, 079 575 00 89 und Baudois Luc, 079 681 82 59
Trainer: Baeriswyl Michael, 079 575 00 89 und Baudois Luc, 079 681 82 59
Trainer: Baeriswyl Michael, 079 575 00 89 und Baudois Luc, 079 681 82 59
Trainer: Baeriswyl Michael, 079 575 00 89 und Baudois Luc, 079 681 82 59
Trainer: Baeriswyl Michael, 079 575 00 89 und Baudois Luc, 079 681 82 59
Kolly Kurt (079 400 70 80)
Trainer: Baeriswyl Michael, 079 575 00 89 und Baudois Luc, 079 681 82 59
Trainer: Baeriswyl Michael, 079 575 00 89 und Baudois Luc, 079 681 82 59
Trainer: Baeriswyl Michael, 079 575 00 89 und Baudois Luc, 079 681 82 59
Birchhölzli belegt durch Cupfinal FFV
Trainer: Baeriswyl Michael, 079 575 00 89 und Baudois Luc, 079 681 82 59
1. Ms. sowie CCJL A/B/C (Birchhölzli belegt durch Cupfinal FFV)